以下为2024赛季中国足球超级联赛完整赛程表,包含全部30轮比赛时间、对阵双方及比赛场地信息。赛程按轮次排列,方便球迷查阅。
| 轮次 | 比赛日期 | 主队 | VS | 客队 | 比赛时间 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 3月1日 | 沪上海海港 | VS | 京北京国安 | 19:35 | 上海体育场 |
| R1 | 3月1日 | 鲁山东泰山 | VS | 广广州队 | 20:00 | 济南奥体中心 |
| R1 | 3月2日 | 申上海申花 | VS | 深深圳新鹏城 | 15:30 | 上海虹口足球场 |
| R1 | 3月2日 | 津天津津门虎 | VS | 长长春亚泰 | 19:35 | 天津奥体中心 |
| R2 | 3月8日 | 京北京国安 | VS | 津天津津门虎 | 19:35 | 北京工人体育场 |
| R2 | 3月9日 | 广广州队 | VS | 申上海申花 | 15:30 | 广州天河体育场 |
| R2 | 3月9日 | 深深圳新鹏城 | VS | 鲁山东泰山 | 19:35 | 深圳大运中心 |
| R2 | 3月10日 | 长长春亚泰 | VS | 沪上海海港 | 15:30 | 长春体育中心 |
| R3 | 3月15日 | 沪上海海港 | VS | 广广州队 | 19:35 | 上海体育场 |
| R3 | 3月16日 | 鲁山东泰山 | VS | 京北京国安 | 19:35 | 济南奥体中心 |
| R3 | 3月17日 | 申上海申花 | VS | 长长春亚泰 | 15:30 | 上海虹口足球场 |
| R3 | 3月17日 | 津天津津门虎 | VS | 深深圳新鹏城 | 19:35 | 天津奥体中心 |
以上为2024中超联赛前三轮部分赛程展示,完整30轮赛程请持续关注本站更新
2024赛季中超联赛共有16支球队参赛,各队实力强劲,竞争激烈。以下为主要球队详细介绍。
上赛季中超冠军,拥有奥斯卡、武磊等实力球员,主场位于上海体育场,是本赛季夺冠热门球队。
中超传统豪门,历史底蕴深厚,拥有费莱尼等外援,主场济南奥体中心,争冠实力不容小觑。
首都球队,球迷基础庞大,工体主场氛围热烈,每年都是联赛冠军有力争夺者。
上海另一支劲旅,与海港形成德比,球队阵容均衡,虹口主场是中超最具特色球场之一。
近年崛起的新势力,主场凤凰山体育场上座率极高,球队打法积极,是中超新贵代表。
浙江足球代表,球队年轻有活力,主场黄龙体育中心,在青训方面投入巨大,未来可期。
实时更新2024中超联赛积分排名,包含胜平负、进失球、净胜球等详细数据。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 10 | +25 | 38 |
| 2 | 山东泰山 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 12 | +18 | 36 |
| 3 | 北京国安 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 33 |
| 4 | 成都蓉城 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 13 | +12 | 31 |
| 5 | 上海申花 | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 15 | +7 | 29 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | 25 |
| 7 | 天津津门虎 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 | +1 | 22 |
| 8 | 长春亚泰 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 20 |
关注中超联赛最新动态,了解赛程调整、球队变动、转会消息等重要资讯。
中国足协正式公布2024赛季中超联赛完整赛程,揭幕战由上海海港对阵北京国安,3月1日在上海体育场打响...
2024-02-20
中超第10轮将迎来本赛季首场争冠焦点大战,山东泰山主场迎战上海海港,两队积分仅差2分,比赛悬念十足...
2024-04-15
本赛季中超联赛赛程安排紧凑,多支球队将面临一周双赛考验,对球队体能和阵容深度提出更高要求...
2024-03-10关于中超联赛赛程的热门问题,我们为您一一解答。